 
  
 采用德国进口的起升电机,减速器。起升电机,减速器、卷筒和起升限位开关的一体化紧凑型设计节约了用户的使用空间。模块化设计在增强了机构的可靠性的同时有效降低了维护时间和成本。
具有更快更多的起吊速度和多种滑轮倍率可供选择。标准小车运行机构采用变频器控制,速度达到20米/分,使小车行走时吊运物品摆动小、定位精确,可安全可靠地吊运精密贵重物品。
单梁起重机用钢丝绳电动葫芦
| 起重量(t) | 工作级别(FEM/DIN) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 主梁宽度(mm) | 
| 1.6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 2.5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 3.2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 6.3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 | 
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 12.5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 | 
| 9 | |||||
| 12 |